Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1046
Title: | การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการได้รับฟลูออไรด์สูงเกินมาตรฐานจากน้ำบริโภคของประชาชน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา |
Other Titles: | The Application of Health Education Base on Health Belief Model for Behavior Changing to Prevent the Fluoride Excess in Drinking Water in Chun District, Phayao Province |
Authors: | สีหมอก, เกรียงศักดิ์ |
Keywords: | แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ฟลูออไรด์สูงเกินมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Health belief model Fluoride excess Behavior changing |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=549&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งการทดลองมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการได้รับฟลูออไรด์สูงเกินมาตรฐานจากน้ำบริโภคของประชากร ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่าง 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มเปรียบเทียบ 30 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสุขศึกษาโดยการบรรยายประกอบภาพเลื่อน (Power point) การยกตัวอย่างตัวแบบการทดสอบปริมาณฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำบริโภค และการให้คำปรึกษา ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ตามปกติ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ย ภายในกลุ่มด้วยสถิติ One-way ANOVA, Paired sample t-test และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ Independent sample t-test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องฟลูออไรด์ การรับรู้โอกาสเสี่ยง ความรุนแรง ประโยชน์ของการป้องกัน อุปสรรคของการป้องกัน และพฤติกรรมการป้องกันการได้รับฟลูออไรด์เกินเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนทดลอง และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-vaue < 0.05) ดังนั้น การประยุกต์ใช้โปรแกรมดังกล่าว จึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการได้รับฟลูออไรด์สูงเกินในน้ำบริโภคในพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ ได้ |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1046 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kriengsak Seemork.pdf | Kriengsak Seemork | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.