Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1378
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย |
Other Titles: | The Relationship between the Images of Historical Tourism in Ayutthaya Historical Park and Thai Tourists’s Decision to Visit Ayutthaya |
Authors: | วิชัยดิษฐ์, ณัฐพงศ์ |
Keywords: | ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา Tourism image Decision for travelling Ayutthaya Historical Park |
Issue Date: | 2562 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1547&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ 3) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จำนวน 400 คน โดยการวิจัยนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple regression analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการประเมินภาพลักษณ์สถานที่และองค์ประกอบของภาพลักษณ์ของสถานที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยภายในมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านปัจจัยภายนอกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 2) เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้ ภาพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่โดยรวม ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึก และภาพลักษณ์ทั่วไปและภาพลักษณ์ที่โดดเด่น มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1378 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NATTHAPHONG WICHAIDIT.pdf | Natthaphong Wichaidit | 5.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.