Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1379
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | รุนลา, พงษ์พัฒน์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-06T04:58:53Z | - |
dc.date.available | 2022-05-06T04:58:53Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1553&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1379 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์กับส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคชาวไทยในตลาดนัดรถไฟรัชดา 2) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผู้บริโภคชาวไทยในตลาดนัดรถไฟรัชดา 3) เพื่อประมวลความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อส่วนประสมทางการตลาด 4) เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เดินทางมารับประทานอาหารริมทางที่ตลาดนัดรถไฟรัชดา โดยใช้การดำเนินงานวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative research) จำนวน 400 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผู้ประกอบการที่ขายอาหารริมทางอยู่ที่ตลาดนัดรถไฟรัชดา ซึ่งใช้การดำเนินงานวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในการเก็บข้อมูล จำนวน 15 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20 – 29 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท 2) ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่เดินทางมากับกลุ่มเพื่อน เดินทางมาครั้งละ 2 คน ส่วนมากเดินทางมาครั้งที่ 4 ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมากจากกลุ่มเพื่อน/ญาติ เดินทางมาในวันหยุดสุดสัปดาห์ ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 200 บาท และจะเดินทางกลับมาอีกครั้ง 3) ความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารริมทางที่ ตลาดนัดรถไฟรัชดาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถจำแนกแต่ละด้านโดยเรียงลำดับจากมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.43) ด้านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย = 3.34) ด้านกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 3.27) ด้านลักษณะทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย = 3.14) ด้านบรรจุภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.09) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (ค่าเฉลี่ย = 3.07) ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย = 2.99) และด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย (ค่าเฉลี่ย = 2.94) ตามลำดับ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารริมทาง พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านบรรจุภัณฑ์ ภาพรวมทั้งหมดส่งผลต่อปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารริมทางของผู้บริโภค 5) ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารริมทางส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในด้านความถี่ และการกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้บริโภค การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทั้งหมด 15 คน พบว่า ผู้ประกอบการมีความเห็นว่าผู้บริโภคเป็นเพศชายและเพศหญิงในปริมาณที่เท่า ๆ กันเป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน นิยมเดินทางมายังตลาดนัดรถไฟรัชดาในวันหยุดสุดสัปดาห์ เดินทางมาเป็นกลุ่ม 2 – 6 คน จุดเด่นที่สามารถดึงดูดลูกค้าในทัศนะคติของผู้บริโภค คือ วัตถุดิบมีคุณภาพอาหารความแปลกใหม่ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเรื่องส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับ ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการการให้บริการมากที่สุด และผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับกิจกรรมส่งเสริมการขายน้อยที่สุดการวิจัยครั้งนี้ สามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดนัดรถไฟรัชดา ภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการขายและสร้างจุดเด่นอาหารริมทางตลาดนัดรถไฟรัชดาในประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด รวมถึงการร่วมมือกันในการสร้างมาตรฐานอาหารริมทางให้ได้มาตรฐานถัดเทียมนานาประเทศ จะทำให้อาหารริมทางประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่อไป | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | อาหารริมทาง | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en_US |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจ | en_US |
dc.subject | Marketing mix | en_US |
dc.subject | Decision making | en_US |
dc.subject | Consumer behavior | en_US |
dc.subject | Street food | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารริมทางของผู้บริโภคชาวไทยในตลาดนัดรถไฟรัชดา | en_US |
dc.title.alternative | The Purchasing Criteria of the Street Food of Thai Customers at the Ratchada Train Market | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PONGPAT RUNLA.pdf | Pongpat Runla | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.