Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1578
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุขแสงรักษ์เจริญ, ศัสยมน | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T09:16:32Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T09:16:32Z | - |
dc.date.issued | 2564-08-31 | - |
dc.identifier.citation | ที่มา: ศัสยมน สุขแสงรักษ์เจริญ | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1578 | - |
dc.description | ข่าว | en_US |
dc.description.abstract | หลักสูตรวิทยาศาสาตรบัณฑิต สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ นำทีมโดย ดร.ศัสยมน สุขแสงรักษ์เจริญ และ ดร.ปิยดา พฤกสวัสดิ์นนท์ พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสาตรบัณฑิต สาขาสถิติ และสาขาคณิตศาสตร์เข้าศึกษาดูงานการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต ตามมาตรฐานสากลที่ทันสมัยจากสถานที่ผลิตจริงได้อย่างมีคุณภาพ ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ร้าน Akha Mino Coffee และบริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จังหวัดเชียงราย | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสาตรบัณฑิต สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | นิสิตสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จังหวัดเชียงราย | en_US |
dc.title | หลักสูตรวิทยาศาสาตร์บัณฑิต สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | เหตุการณ์สำคัญ |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.