Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1667
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา |
Other Titles: | Factors Affecting Learning Achievement of the First Year Student’s at University of Phayao |
Authors: | คำรศ, สุภาพร |
Keywords: | ปัจจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นิสิต Factor Academic achievement Student |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=316&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 357 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ทำการวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน ผู้ศึกษาได้ใช้การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง 9 ปัจจัย กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต โดยใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) และตอนที่ 3 ถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ ปัจจัยพฤติกรรมทางการเรียน ปัจจัยความคาดหวังของตัวนิสิต และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเรียน ซึ่งมีค่า β ตามลำดับ คือ 0.20, 0.13 และ 0.12 ปัจจัยดังกล่าวร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ร้อยละ 12.1 โดยสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1667 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Supaporn Kumrot.pdf | Supaporn Kumrot | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.