Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1736
Title: | การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเนื้อของผลผักหวานป่า ที่สกัดด้วย 85% เอทานอล |
Other Titles: | Study of Antioxidant Activity and Total Phenolic Contents of Crude Extract of Melientha Suavis Pierre Flesh |
Authors: | โพธิ์ศรี, กิ่งดาว |
Keywords: | ผักหวานป่า ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ABTS ปริมาณฟีนอลิกรวม Melientha suavis Pierre Antioxidant activity Total phenolic content |
Issue Date: | 2563 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดจากเนื้อของผลผักหวานป่า ส่วนเนื้อของผลผักหวานป่า 100 กรัม ถูกนำมาสกัดด้วย 85% เอทานอล ปริมาตร 1 ลิตร โดยแช่ทิ้งไว้ 1 วัน หลังจากกรอง และระเหยตัวทำละลายจะได้สารสกัดหยาบ และทำการสกัดซ้ำอีก 2 ครั้ง จะได้สารสกัดหยาบรวมน้ำหนัก 18 กรัม สารสกัดหยาบถูกนำมาวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี คือ 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging assay และ 2,2-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) diammonium salt (ABTS) cation radical scavenging assay และวิเคราะห์หาปริมาณสารฟีนอลิกรวมโดยเทคนิคทางสเปกโทรสโคปีโดยใช้สารละลาย Folin-Ciocalteu ผลการวิเคราะห์พบว่า สารสกัดหยาบแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยค่า IC50 เท่ากับ 4759.44 พีพีเอ็ม จากการทดสอบโดยวิธี DPPH และให้ค่า TEAC เท่ากับ 0.3371 มิลลิโมลาร์ จากผลทดสอบด้วยวิธี ABTS สำหรับปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดมีค่าเท่ากับ 2.80 มิลลิกรัมของ กรดแกลลิกต่อสารสกัด 1 กรัม |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1736 |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kingdao Phosri.pdf | Kingdao Phosri | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.