Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/181
Title: | ศึกษาและเปรียบเทียบข้อกำหนดผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง |
Other Titles: | Study and Comparison of Principle City Plan Phayao Chiang Rai and Lampang Province |
Authors: | ธรรมรัตนากร, ธภัทรนน |
Keywords: | ข้อกำหนดผังเมืองรวม การใช้ประโยชน์ที่ดิน Principle city plan Land use |
Issue Date: | 2558 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1156&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | ผลของการศึกษาและเปรียบเทียบข้อกำหนดผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง พบว่า ข้อกำหนดมีความคล้ายคลึงกัน ยกเว้นจังหวัดพะเยาที่กำหนดให้เว้นระยะห่างจากแนวถนน 15 เมตร ในขณะที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปางกำหนดไว้เพียง 6 เมตร ซึ่งเมื่อทำการวิเคราะห์ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบ และสร้างตัวอย่างวิเคราะห์ให้เห็นผลประโยชน์จากอัตราส่วนระหว่าง ผลประโยชน์กับเงินลงทุน (B/C ratio) ตามหลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ทำให้จังหวัดพะเยามีค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่า ผลตอบแทนที่ได้จากผังเมืองนี้ไม่เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ คือ ไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการลงทุน |
URI: | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/181 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tapatnon Thammarattanakorn.pdf | Tapatnon Thammarattanakorn | 16.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.