Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1953
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | คำพิชัย, จริญญา | - |
dc.contributor.author | เกตุชั่ง, ปิยนันท์ | - |
dc.contributor.author | บ่อคุ้ม, วาสนา | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T06:31:03Z | - |
dc.date.available | 2023-05-30T06:31:03Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1953 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ และสารพันธุกรรมของสารสกัดจากใบมันสำปะหลังด้วยเอทานอล โดยวิธี Allium test ได้ทำการตรวจสอบอัตราการเจริญเติบโตของรากหอม โดยใช้สารสกัดที่ความเข้มข้น 0.25 กรัมต่อลิตร ความเข้มข้น 0.5 กรัมต่อลิตร ความเข้มข้น 1 กรัมต่อลิตร และความเข้มข้น 2 กรัมต่อลิตร นอกจากนี้ผลของความเป็นพิษต่อเซลล์ และสารพันธุกรรมของสารสกัดจากใบมันสำปะหลังได้ทดสอบกับสารสกัดที่ความเข้มข้น 2 กรัมต่อลิตร ความเข้มข้น 1.6 กรัมต่อลิตร ความเข้มข้น 1.2 กรัมต่อลิตร และความเข้มข้น 1 กรัมต่อลิตร ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สารสกัดจากใบมันสำปะหลังมีผลต่อการเจริญของรากหอม โดยมีค่าดังนี้ 75.82% 74.72% 63.44% และ 41.00% เมื่อความเข้มข้นของสารสกัดจากใบมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น ทำให้ค่า %Mitotic index ลดลง (25.76±6.09 21.04±2.20 20.42±2.87 และ 18.60±3.08) แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากใบมันสำปะหลังด้วยเอทานอลมีผลต่อการลดลงของการแบ่งเซลล์ในรากทุกการทดสอบ สังเกตได้ว่าความเป็นพิษต่อเซลล์เพิ่มขึ้น เมื่อความเข้มข้นของสารสกัดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้พบความผิดปกติของโครโมโซมหลายชนิด เช่น Chain metaphase, sticky Chromosome, C–mitosis, chromosome bridges และ lagging chromosome ดังนั้น สารสกัดจากใบมันสำปะหลังด้วยเอทานอลมีผลต่อการเจริญของปลายรากหอม และมีความเป็นพิษต่อเซลล์และสารพันธุกรรมในรากหอม | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | สารสกัดจากใบมันสำปะหลัง | en_US |
dc.subject | Allium test | en_US |
dc.subject | ความเป็นพิษต่อเซลล์ | en_US |
dc.subject | ความเป็นพิษต่อสารพันธุกรรม | en_US |
dc.subject | Cassava leaf extract | en_US |
dc.subject | Cytotoxicity | en_US |
dc.subject | Genotoxicity | en_US |
dc.title | การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากใบมันสำปะหลังโดยใช้ Allium test | en_US |
dc.title.alternative | The Study of Toxicity Effect of Cassava Leaf Extracts Using Allium Test | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.