Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1958
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เถาปัญญา, จุฑามาศ | - |
dc.contributor.author | เสนารัตน์, เกตุสุดา | - |
dc.contributor.author | สระสงคราม, รุจิรา | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T06:58:56Z | - |
dc.date.available | 2023-05-31T06:58:56Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1958 | - |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ คือ การตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์และสารพันธุกรรมของสารสกัดจากใบมะละกอด้วย 95% Ethanol โดยวิธี Allium test ทำการตรวจสอบอัตราการเจริญของรากหอมโดยใช้ความเข้มข้นสารสกัดจากใบมะละกอด้วย 95% Ethanol ที่ความเข้มข้น 0.25, 0.5, 1 และ 2 กรัม/ลิตร จากนั้นทำการทดสอบ ผลของความเป็นพิษต่อเซลล์และสารพันธุกรรมจากสารสกัดจากใบมะละกอที่ความเข้มข้น 0.5, 0.65, 0.87 และ 1 กรัม/ลิตร โดยวิธี Allium test การศึกษาพบว่า เมื่อความเข้มข้นของสารจากใบมะละกอเพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราการเจริญของรากหอมลดลง (28.87% ถึง 45.87%) จากการศึกษา % Mitotic index พบว่า สารสกัดจากใบมะละกอลดการแบ่งเซลล์ในรากหอม และผลจากความเป็นพิษต่อสารพันธุกรรม เห็นได้ว่าในสารสกัดจากใบมะละกอทุกความเข้มข้น ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อสารพันธุกรรม เช่นเดียวกับกลุ่มควบคุมที่ปลูกในน้ำ RO โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ Chromosome aberration เท่ากับ 4.85±13.81%, 4.73±0.75%, 4.55±0.76% และ 3.84±0.23% พบชนิดของ Chromosome aberration ดังนี้ Chromosome loss, C-Mitosis, Multiple chromosomes, Polyploidy, Sticky chromosome และ Chromosome fragments ดังนั้น สารสกัดจากใบมะละกอมีผลทางด้าน Cytotoxicity แต่ไม่มีผลทางด้าน Genotoxicity | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | มะละกอ | en_US |
dc.subject | การทดสอบโดยใช้หอมแดง | en_US |
dc.subject | ความเป็นพิษต่อสารพันธุกรรม | en_US |
dc.subject | ความเป็นพิษต่อเซลล์ | en_US |
dc.subject | Carica papaya | en_US |
dc.subject | Allium Test | en_US |
dc.subject | Genotoxicity | en_US |
dc.subject | Cytotoxicity | en_US |
dc.title | การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์และสารพันธุกรรมของสารสกัดใบมะละกอ โดยใช้ Allium test | en_US |
dc.title.alternative | A Study of the Cytotoxicity and Genotoxicity of Carica Papaya Leaf Extracts Using Allium Test | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.