Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/199
Title: | ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ นิลุบล การเกษตร ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา |
Other Titles: | Agriculturists' Satisfaction of Agricultural Products Purchased Maize of Nilubon Agriculture Khunkuan Sub-District Pong District Phayao Province |
Authors: | อินยม, นิลุบล |
Keywords: | ความพึงพอใจ เกษตรกร การรับซื้อ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นิลุบลการเกษตร Satisfaction Agriculturist Purchased Maize Agriculture Nilubon |
Issue Date: | 2562 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1359&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การศึกษางานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของนิลุบลการเกษตร ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาปัญหาของเกษตรกร ต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของนิลุบลการเกษตร ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้การศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่มาขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับนิลุบลการเกษตร ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ทั้งหมดจำนวน 107 คน เป็นวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศชาย อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอยู่ในประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และประกอบอาชีพเกษตรกร ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของนิลุบล การเกษตร ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย พบว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในกระบวนการ ด้านการซื้อจากผู้ขายที่ถูกต้อง รองลงมา คือ ด้านจังหวะเวลาที่ถูกต้อง ด้านจำนวนที่ถูกต้อง ด้านราคาที่ถูกต้อง และด้านคุณภาพที่ถูกต้อง ส่วนระดับของปัญหาของเกษตรกรต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของนิลุบลการเกษตร ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในภาพรวมระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย พบว่า ระดับของปัญหาของเกษตรกรต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของนิลุบลการเกษตร ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ระดับมากที่สุด คือ ปัญหาการติดป้ายแสดงราคาที่ไม่ชัดเจน รองลงมา คือ ปัญหาการแจ้งราคาล่วงหน้าที่ไม่ชัดเจน และปัญหาพนักงาน (คนงาน) มีอยู่ไม่เพียงพอ |
URI: | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/199 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4NILUBON INYOM .pdf | nilubon Inyom | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.