Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2001
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชินะข่าย, กฤตมุข | - |
dc.contributor.author | ปงทอง, เจนจิรา | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T01:55:56Z | - |
dc.date.available | 2023-07-07T01:55:56Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2001 | - |
dc.description.abstract | ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการสังเคราะห์ TiO2/Fe2O3 bimetallic composites โดยวิธีการสังเคราะห์การตกตะกอนร่วมกับคลื่นอัลตร้าโซนิค bimetallic composite ที่ได้จากการสังเคราะห์นี้นำไปศึกษาคุณลักษณะด้วยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกโทมิเตอร์ พบตำแหน่งของพีก TiO2 ที่ 2θ= 29.5°, 43.2°, 45.5°, 56.8°, 63.2°, 65.9° และพบตำแหน่งของพีก Fe2O3 ที่ 2θ= 29.5°, 37.9°, 41.2°, 47.0°, 51.5°, 58.1° ซึ่งจะยืนยันว่าวิธีการสังเคราะห์ในครั้งนี้สามารถ สังเคระห์สารผสมระหว่าง TiO2 และ Fe2O3 ได้จากนั้นทำการศึกษาข้อมูลทางสเปกโทรสโกปี โดยใช้เทคนิค ยูวี วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเมทรีของ TiO2 พบว่า ช่วงการดูดแสงอยู่ที่ 300-400 nm อยู่ในช่วงยูวี และค่าการดูดกลืนแสงของ TiO2/Fe2O3 bimetallic composites เพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 500 nm อยู่ในช่วงวิสิเบิลแสดงว่าสารที่สังเคราะห์ได้สามารถนำไปใช้ในปฎิกิริยาโฟโต้ในช่วงวิสิเบิล หรือแสงอาทิตย์ได้ นอกจากนี้ได้ทำการระบุสถานะออกซิเดชั่นโดยเทคนิคเอกซเรย์แอบซอร์ปชันสเปกโทรสโกปี พบตำแหน่งของค่า E° ของสารหนู(lll) ที่ 11872.7, 11871.4, และ11871.9 eV และพบตำแหน่งของค่า E° ของสารหนู(V) ที่ 11873.9, 11874.0 และ 11874.6 eV ซึ่งข้อมูลนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบ่งชี้ถึง สปีชีส์ของสารหนูในสารตัวอย่างที่ถูกดูดซับบน TiO2 หรือ Fe2O3 และ bimetallic composite ได้ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ไบเมทัลลิกคอมโพสิต | en_US |
dc.subject | สารหนู | en_US |
dc.subject | เทคนิคยูวี วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมทรี | en_US |
dc.subject | เทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชันสเปโทรสโคป | en_US |
dc.subject | เทคนิคเอกซเรย์ | en_US |
dc.subject | แอบซอร์ปชันสเปกโทรสโกปี | en_US |
dc.subject | TiO2/Fe2O3 bimetallic composites | en_US |
dc.subject | Arsenic | en_US |
dc.subject | UV-visible spectrophotometer | en_US |
dc.subject | X–ray diffraction spectroscopy | en_US |
dc.subject | X-ray absorption spectroscopy | en_US |
dc.title | การออกแบบและสังเคราะห์ TiO2/Fe2O3 bimetallic composites สำหรับการกำจัดสารหนู | en_US |
dc.title.alternative | Design and Synthesis of TiO2/Fe2O3 Bimetallic Composites for Arsenic Scavenging | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Krittamuk Chinakhai.pdf | Krittamuk Chinakhai | 4.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.