Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2058
Title: | การศึกษาสภาพการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 |
Other Titles: | A Study of The State of The Implementation of The Early Childhood Education Curriculum into The Practice of Educational Institutions Chiang Mai Primary Educational Service Area District Office 3 |
Authors: | นุชเกษม, กฤติยา |
Keywords: | หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 Early education curriculum Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 3 |
Issue Date: | 2565 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://202.28.199.150/dcupload_/mainmetadata.php?option=edit&SelectDocType=0&bib=1926 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฎิบัติของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฎิบัติของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำแนกตามเพศ วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 435 คน โดยได้กลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางสำเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน และเเบ่งกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ตามสัดส่วนของขนาดประชากรในแต่ละสถานศึกษาจนได้ครบตามจำนวน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์หาค่า (T-test), (F-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ เปรียบเทียบโดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการศึกษาการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ รองลงมา ด้านการประเมินพัฒนาการ ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามลำดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ด้านการจัดสภาพแวดล้อมสื่อและแหล่งเรียนรู้ 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำแนกตามเพศ พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่มีความแตกต่างกัน แต่จำแนกตามวุฒิทางการศึกษาและ จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2058 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kittiya Nuchkasem.pdf | Kittiya Nuchkasem | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.