Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2140
Title: | แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความตั้งใจต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย |
Other Titles: | Health Belief Model and Intention on Prevention of Undesirable Sexual Behaviors Among Secondary School in Pasang Sub-District, Wiang Chiang Rung District, Chiang Rai Province |
Authors: | สุริยการกุล, ภัทธิรา |
Keywords: | พฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ Health belief model Undesirable sexual behaviors |
Issue Date: | 2560 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1065&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความตั้งใจต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นการศึกษาเชิงวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 73 คน เก็บข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเมษายน 2560 เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบไปด้วย 5 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการปฏิบัติตน และความตั้งใจต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว One-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการปฏิบัติตนต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.26, S.D. x̄ = 0.70, x̄ = 3.26, S.D. x̄ = 0.50 และ x̄ = 2.98, S.D. x̄= 0.61 ตามลำดับ) และมีความตั้งใจต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย ( x̄ = 1.59, S.D. x̄ = 0.40) ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลต่อแบบแผนความเชื่อด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยง ได้แก่ ระดับการศึกษา และนักเรียนได้เงินไปโรงเรียนต่อเดือน มีความแตกต่างกัน การรับรู้ความรุนแรงของโรค ได้แก่ นักเรียนได้รับเงินจากผู้ปกครองต่อวัน และต่อเดือน มีความแตกต่างกัน การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการปฏิบัติตน ได้แก่ เพศ มีความแตกต่างกัน และความตั้งใจการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ระดับการศึกษา และนักเรียนมีคนรักที่ทำงานแล้ว มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value < 0.05) ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่พึงประสงค์ให้ดียิ่งขึ้นในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2140 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pathira Suriyakankun.pdf | Pathira Suriyakankun | 3.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.