Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2174
Title: | คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา |
Other Titles: | The Quality of Working Life the Service Employees at the University of Phayao |
Authors: | ขัติธิ, อัจฉรา |
Keywords: | คุณภาพชีวิต พนักงานสายบริการ การทำงาน มหาวิทยาลัยพะเยา Quality Service employees Working University of Phayao |
Issue Date: | 2558 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=827&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 711 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 256 คน โดยคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางสำเร็จรูปของ Tara Yamane ในระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.42) เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านสังคมสัมพันธ์ ( x̄ = 3.67) ด้านภาวะอิสระจากงาน ( x̄ = 3.58) ด้านสภาพทำงานที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( x̄ = 3.52) และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน หรือโอกาสพัฒนาศักยภาพ ( x̄ = 3.47) ด้านความก้าวหน้า ( x̄ = 3.34) ด้านลักษณะการบริหารงาน ( x̄ = 3.32) และด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรม ( x̄ = 3.00) |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2174 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aujchara Kutti.pdf | Aujchara Kutti | 948.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.