Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | งามมาก, ภูวดล | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T02:45:01Z | - |
dc.date.available | 2023-09-06T02:45:01Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1590&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2274 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสารสายการบินพาณิชย์ 2) เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพการใช้บริการในธุรกิจสายการบินพาณิชย์ 3) เพื่อกำหนดรูปแบบและการพัฒนาการเพิ่มคุณภาพการบริการของผู้โดยสารในธุรกิจสายการบินพาณชย์ ซึ่งป็นวิจัยแบบผสมโดยมื 2 รูปแบบ คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มประชากรตัวอย่าง คือ ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินพาณิชย์รวมทั้งสิ้น จำนวน 400 คน แบบสอบถามปลายเปิด ที่ประกอบด้วย ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินพาณิชย์ ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสารที่บริการในธุรกิจสายการบินพาณิชย์ข้อมูล ด้านการรับรู้คุณภาพการบริการในธุรกิจสายการบินพาณิชย์ และใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานจะใช้สถิติทดสอบ Chi-Square test, T-test, F-test ในการทดสอบสมมติฐานจากการทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยจะถูกนำมาสร้างเป็นบทสัมภาษณ์เชิงลึก แบบมีโครงสร้างกับกลุ่มประชากร คือ ภาครัฐ ได้แก่ องค์การการบินพลเรือน กรมการท่าอากาศยาน ตัวแทนผู้บริหารสายการบินพาณิชย์ และตัวแทนจัดการธุรกิจท่องเที่ยวในการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา เพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อนวัตกรรมการเพิ่มคุณภาพการบริการของผู้โดยสาร ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสารมีปัจจัยส่วนบุคคลของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินพาณิชย์ที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสารสายการบินพาณิชย์ 2) ด้านการรับรู้คุณภาพการบริการ สามารถแบ่งช่วงการรับรู้คุณภาพการบริการในธุรการบินพาณิชย์ ได้แก่ คุณภาพการให้บริการช่วงก่อนการขึ้นเครื่อง คุณภาพการให้บริการช่วงทำการบิน คุณภาพการให้บริการช่วงหลังทำการบิน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลต่อนวัตกรรมการเพิ่มคุณภาพการบริการมากที่สุด ได้แก่ ด้านการตอบสนองความต้องการกับผู้โดยสาร (Responsvenes) ด้านบริการที่สัมผัสได้ทางกายภาพ (Tangibllty) ด้านความมั่นใจกับผู้โดยสาร (Assuac) และ 3) ด้านกำหนดรูปแบบและการเพิ่มคุณภาพการบริการของผู้โดยสารในธุรกิจสายการบินพาณิชย์ ประกอบไปด้วย A= Assuace ความเชื่อมั่นต่อผู้โดยสาร R=Responsiveness การตอบสนองผู้โดยสาร T=Tangbiity ความเป็นรูปธรรมของการบริการผู้โดยสาร I=Improvement = การปรับปรุงนวัตกรรม T=Tust ความไว้วางใจในการให้บริการ (ARTI MODE สุนทรียะแห่งการบริการสร้างความประทับใจ) เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสารเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการให้บริการ และพัฒนาขีดความสามารถให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงได้ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | นวัตกรรม | en_US |
dc.subject | คุณภาพการบริการ | en_US |
dc.subject | ผู้โดยสารสายการบินพาณิชย์ | en_US |
dc.subject | Innovation | en_US |
dc.subject | Service quality | en_US |
dc.subject | Passengers of commercial airlines | en_US |
dc.title | นวัตกรรมการเพิ่มคุณภาพการบริการผู้โดยสารของธุรกิจสายการบินพาณิชย์ | en_US |
dc.title.alternative | The Innovation to Increase the Quality of Passenger Service of Commercial Airline | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ปริญญาเอก(Doctoral Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Puwadon Ngammak.pdf | Puwadon Ngammak | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.