Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2369
Title: | ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานปลาส้ม โดยใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน |
Other Titles: | Efficiency of Fermented Fish (Pla Som) Factory Wastewater Treatment using Earthworm Tea |
Authors: | จันทร์มณี, พัชรีภรณ์ ทูลมาก, ศรีวิไล |
Keywords: | โรงงานปลาส้ม น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน น้ำเสีย ไส้เดือนดิน Fermented fish factory Earthworm tea Wastewater Earthworm |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Abstract: | การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานปลาส้มด้วยการเติมน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน (Pheretima peguno) ในอัตราเจือจาง 1% 3% และ 5% ภายใต้สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการเป็นเวลา 35 วัน ได้ดำเนินการโดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลอง ประกอบด้วย ชุดที่ 1 น้ำเสียชุดควบคุม ซึ่งไม่มีการเติมน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน ชุดที่ 2 3 และ 4 ประกอบด้วย น้ำเสียผสมน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน 1% 3% และ 5% ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่า pH มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกชุดการทดลอง ส่วนปริมาณ TSS มีค่าเพิ่มขึ้นในน้ำเสียผสมน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน 1% 3% และ 5% ในขณะที่น้ำเสียผสมน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน 1% และ 3% สามารถลดปริมาณ TKN ได้มากกว่าน้ำเสียชุดควบคุมเพียง 1.40% และ 1.46% ตามลำดับ (P<0.05) ส่วนน้ำเสียผสมน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน 5% สามารถลดปริมาณ BOD5 และ TKN ได้มากกว่าน้ำเสียชุดควบคุมเพียง 1.00% และ 4.49% ตามลำดับ (P<0.05) จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าน้ำเสียผสมน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน 1% 3% และ 5% มีประสิทธิภาพต่ำในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานปลาส้ม |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2369 |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | ติดต่อ | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.