Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2407
Title: | การเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุงภายใต้การเสริมไคทินผงจากเปลือกกุ้งทะเลระหว่างการให้น้ำแบบจำกัด |
Other Titles: | Growth and Yield of Rice ‘Sang Yod Phattalung’ under Supplemented Chitin Powder from Marine Shrimp Shell During Limited Irrigation System |
Authors: | เมืองแก้ว, โยผา วระภร, ศุภนันท์ |
Keywords: | การจำกัดการให้น้ำ การเติบโต ไคทิน ภาวะแล้ง สังข์หยดพัทลุง Chitin Drought Growth limited Irrigation system Sang Yod Phattalung |
Issue Date: | 2560 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Abstract: | จากการทดลองปลูกข้าวพันธุ์ก่ำเมืองพะเยา ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวสังข์หยดพัทลุง และข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบอินทรีย์ด้วยปุ๋ยมูลค้างคาวและปุ๋ยสะเดา ภายใต้การปลูกแบบเปียกสลับแห้งเป็นระยะเวลา 5 เดือน (ให้น้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) พบว่า กล้าข้าวทั้งสี่พันธุ์ (อายุ 30 วัน) มีการสร้างรวงเมื่ออายุหลังการย้ายปลูกครบ 96 และเมล็ดข้าวโตเต็มที่เมื่ออายุต้นข้าวครบ 129 หลังการย้ายปลูก ภายหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวแต่ละชนิดในแปลงทดลอง พบว่า เมล็ดข้าวพันธุ์ก่ำเมืองพะเยา ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวสังข์หยดพัทลุง และข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีน้ำหนักของเมล็ดที่มากกว่าเมล็ดข้าวที่ใช้ในการเริ่มต้นการเพาะปลูกจำนวน 5.14, 4.89, 5.20 และ 4.58 เท่า ตามลำดับ เมื่อทำการทดสอบการงอกของเมล็ดข้าวที่ได้จากแปลงทดลองสาธิต พบว่า เมล็ดข้าวทั้งสี่พันธุ์มีการงอกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) เมล็ดข้าวสังหยดพัทลุงที่เมล็ดมีการงอกจำนวนมาก ได้นำมาปลูกทดลองด้วยการเสริมด้วยไคทินผงจากเปลือกกุ้งทะเล พบว่า การปลูกแบบจำกัดน้ำ 50% และเสริมด้วยไคทินผงจากเปลือกกุ้งทะเล จะทำให้ความสูงของต้น จำนวนใบ และจำนวนกอมีมากกว่าชุดการทดลองควบคุม |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2407 |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.