Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2415
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ต๊ะยานะ, ศุภชัย | - |
dc.contributor.author | อนุวงค์, สุวภัทร | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T06:43:15Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T06:43:15Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2415 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาการใช้ฟักทองเป็นอาหารกับกระต่ายในระยะการตั้งครรภ์ ต่อน้ำหนักลูกกระต่าย แรกเกิดและปริมาณโปรตีนที่กระต่ายได้รับ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณค่าทางสารอาหารประเภท โปรตีนในอาหารสำเร็จรูปกระต่าย และอาหารทดแทนที่แปรรูปจากฟักทอง โดยวิเคราะห์หาค่า โปรตีนในอาหาร 3 กลุ่ม คือ อาหารสำเร็จรูป อาหารผสมฟักทอง และฟักทองอบแห้ง โดยมีการให้กระต่ายเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ บันทึกเวลาการตั้งครรภ์ของกระต่าย, น้ำหนักตัวแรกเกิดของลูกกระต่าย และน้ำหนักเจริญเติบโตหลังหย่านม 6 สัปดาห์ของลูกกระต่าย ผลจากการศึกษาพบว่า กระต่ายตั้งครรภ์เฉลี่ยที่ 30 ±1.41 วัน กระต่ายที่ได้รับอาหารที่มีโปรตีนสูงมีแนวโน้มว่าจะกินอาหาร น้อยกว่ากระต่ายที่กินอาหารมีโปรตีนต่ำ ปริมาณโปรตีนไม่ได้ส่งผลต่อจำนวนลูกต่อครอก เฉลี่ยกระต่ายให้ลูก 3 ±2.82 ตัวต่อครอก น้ำหนักของลูกกระต่ายแรกเกิดจะมีความสัมพันธ์ในทางตรงข้ามกับขนาดของครอก กลุ่มที่ 3 มีน้ำหนักตัวลูกกระต่ายแรกเกิดมากที่สุด 49.20 ±7.08 กรัม น้ำหนักลูกกระต่ายเฉลี่ยเมื่อหย่านมในกลุ่มที่ได้รับฟักทองอบแห้ง มีน้ำหนักตัวที่มากที่สุด 531.80 ± 66.95 กรัม จากข้อมูลดังกล่าวฟักทองสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมให้กับกระต่ายได้เป็นอย่างดีแต่ไม่ควรให้เป็นอาหารหลัก | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | กระต่าย | en_US |
dc.subject | ฟักทอง | en_US |
dc.subject | อาหารทดแทน | en_US |
dc.subject | การแปรรูป | en_US |
dc.subject | การตั้งครรภ์ | en_US |
dc.subject | Rabbit | en_US |
dc.subject | Pumpkin | en_US |
dc.subject | Food replacement | en_US |
dc.subject | Processing | en_US |
dc.subject | Pregnancy | en_US |
dc.title | การศึกษาการให้ฟักทองเป็นอาหารกับกระต่ายในระยะการตั้งครรภ์ ต่อน้ำหนักลูกกระต่ายแรกเกิดและปริมาณโปรตีนที่กระต่ายได้รับ | en_US |
dc.title.alternative | Giving Pumpkin Study as Feed for Rabbit During Pregnancy on Rabbit Newborn Weight and Crude Protein Quantity Intake | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.