Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2482
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | บัวลอย, กัญญาณี | - |
dc.contributor.author | จันทรเสนา, สุดารัตน์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T06:52:42Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T06:52:42Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2482 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เปรียบเทียบจำนวนการใช้ไม้ดอกไม้ประดับที่แตกต่างกันในปี 2561 และ 2562 2) เปรียบเทียบจำนวนและชนิดการใช้ไม้ดอกไม้ประดับในปี 2561 และ 2562 ในจุดที่มีการปรับแต่งภูมิทัศน์ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดพืช จำนวน วิธีการ และสถานที่ และเป็นการจัดระบบการจัดการไม้ดอกไม้ประดับ ให้เกิดประโยชนคุ้มค่าและเป็นระบบมากขึ้น พบว่า จำนวนการใช้ไม้ดอกไม้ประดับที่ใน ปี พ.ศ. 2561 มีจำนวนการนำไม้ดอกไม้ประดับไปใช้จัดสวนในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 261,965 ต้น และปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 231,975 ต้น ซึ่ง ปี พ.ศ. 2561 มีจำนวนการนำไม้ดอกไม้ประดับไปใช้มากกว่า ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 29,990 ต้น จำนวนและชนิดการใช้ไม้ดอกไม้ประดับในปี 2561 และ 2562 ในจุดที่มีการปรับแต่งภูมิทัศน์ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้ง 4 จุด โดยจุดที่ 1 (บริเวณป้ายหน้ามอมหาวิทยาลัยพะเยาถึงลานสมเด็จพระนเรศวร) จุดที่ 2 (บริเวณวงเวียนหน้าถนนคณะวิศวกรรมศาสตร์ถึงหอประชุมพญางำเมือง) จุดที่ 3 (บริเวณหน้าตึกอธิการบดีถึงวงเวียนหน้าตึกอธิการบดี) และจุดที่ 4 (บริเวณพื้นที่ทั่วไปที่ใช้ไม้ดอกไม้ประดับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา) จากการสำรวจพบว่า ในปี 2561 จุดที่ 4 (69 ชนิด) 2 (53 ชนิด) 3 (23 ชนิด) และ 1 (16 ชนิด) มีความหลากหลายของการใช้ชนิดของต้นไม้ประดับสูงสุดและลดลงถึงต่ำสุด ตามลำดับ ส่วนจำนวนต้นไม้ พบว่า จุด 2 (139,873 ต้น) 4 (63,925 ต้น) 3 (32,382 ต้น) และ 1 (17,561 ต้น) มีการใช้ต้นไม้ประดับในจำนวนที่มากที่สุด และลดลงถึงน้อยที่สุด ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับปี 2562 โดยชนิดของพันธุ์ไม้ที่ใช้เรียงจากมากไปน้อย คือ จุดที่ 4 (79 ชนิด) 2 (56 ชนิด) 3 (23 ชนิด) และ 1 (17 ชนิด) และปริมาณที่ใช้จุด 2 (125,839 ต้น) 4 (65,442 ต้น) 3 (23,133 ต้น) และ 1 (17,561 ต้น) ตามลำดับ ไม้ประดับที่มีจำนวนการใช้สูง ได้แก่ ชาฮกเกี้ยน (Carmona retusa (Vahl) Masam.) พิทูเนีย (Petunia Hybrida) ดาวกระจาย (Cosmos sulphureus Cav.) หูปลาช่อน (Acalypha wilkesiana Mull. Arg ) ถั่วบราซิล (Arachis pintoi) ดาวเรือง (Tagetes erecta L. ) สร้อยไก่ (Celosia argentea L. cv. Plumosa) ซัลเวียเลดี้ (Salvia spp.) ทานตะวัน (Helianthus annuus L.) และบานไม่รู้โรย (Gomphrena globosa L.) ข้อมูลของเราจะสามารถช่วยในการเตรียมการและปรับปรุงระบบการใช้ไม้ดอกไม้ประดับในการตกแต่งภูมิทัศน์ และการลดค่าใช้จ่ายและเวลา และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการคาดการณ์ในจำนวนและชนิดของพืชที่จะใช้ในปีถัดไป | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ไม้ดอกไม้ประดับ | en_US |
dc.subject | การออกแบบสวน | en_US |
dc.subject | งานสวนภูมิทัศน์ | en_US |
dc.title | ไม้ดอกไม้ประดับในการจัดออกแบบสวนและภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยพะเยา ปี พ.ศ. 2561-2562 | en_US |
dc.title.alternative | Flowering Plant for Landscape and Garden Design and Management in Phayao University, 2018-2019 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.