Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2495
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สีลาแก้ว, ทรงศักดิ์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T04:13:51Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T04:13:51Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2495 | - |
dc.description.abstract | มอดแป้งเป็นศัตรูที่สำคัญของแป้งและรำ เนื่องจากสามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้ง่ายทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อควบคุมและป้องกันการเข้าทำลายของมอดแป้งจึงต้องหาวิธีในการกำจัดที่มีประสิทธิภาพ ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยที่ทดลองใช้รังสี UV-C ในการกำจัดมอดแป้งระยะดักแด้ พบว่า รังสี UV-C ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตาประกอบอย่างชัดเจน ในงานวิจัยนี้จึงศึกษาผลของรังสี UV-C ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยาของตาประกอบของมอดแป้งระยะดักแด้ โดยทดลองฉายรังสี UV-C ให้แก่ดักแด้อายุ 0 วัน ที่ระยะห่าง 35 เซนติเมตร เป็นเวลา 2, 8, 16, 32 และ 64 นาที พบว่า รังสี UV-C ส่งผลให้การพัฒนาของตาประกอบช้ากว่าในชุดควบคุม และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของตาประกอบของมอดแป้ง คือ ชุดที่ได้รับรังสี UV-C มีจำนวนหน่วยตาและพื้นที่ของตาประกอบน้อยกว่าชุดควบคุม สำหรับผลต่อเนื้อเยื่อวิทยาของตาประกอบของมอดแป้งระยะดักแด้ พบว่า รังสี UV-C ส่งผลต่อความหนาของ cuticle พื้นที่ของ corneal lens และเส้นผ่านศูนย์กลางของ corneal lens เมื่อติดตามผลของการฉายรังสี UV-C ในระยะดักแด้จนเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัย จะสังเกตได้ว่ารังสี UV-C ส่งผลทำให้พื้นที่ของ crystalline cone และความยาวของ retinula cells น้อยกว่าชุดควบคุม เมื่อศึกษาภายใต้กล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราดจะพบปุ่มเนื้อบน cuticle ของตาประกอบของดักแด้ในชุดที่ได้รับรังสี UV-C ส่วนในตัวเต็มวัยที่พัฒนามาจากดักแด้ที่ได้รับรังสี UV-C เป็นเวลา 2, 8 และ 16 นาที จะมี facet แบน ขอบเขตของ facet ไม่ชัดเจน และมีจำนวนเส้นขนน้อยกว่าในชุดควบคุม นอกจากนี้ในชุดที่ได้รับรังสี UV-C เป็นเวลา 32 และ 64 นาที พบคราบของดักแด้ที่ลอกออกไม่หมดปกคลุมตัวเต็มวัย ทำให้ไม่สามารถสังเกตเห็นตาประกอบได้ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | มอดแป้ง | en_US |
dc.subject | ตาประกอบ | en_US |
dc.subject | ดักแด้ | en_US |
dc.subject | ตัวเต็มวัย | en_US |
dc.subject | UV-C | en_US |
dc.subject | Red flour beetle | en_US |
dc.subject | Compound eyes | en_US |
dc.subject | Pupae | en_US |
dc.subject | Adult | en_US |
dc.title | การเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยาของตาประกอบของมอดแป้งระยะดักแด้หลังจากได้รับรังสี UV-C | en_US |
dc.title.alternative | Histological Change of Compound Eyes in Pupae of The Red Flour Beetle After UV-C Radiation | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.