Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/364
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | จันทร์กาวี, ปิยะพงษ์ | - |
dc.contributor.author | วีระคำ, วรายุทธ | - |
dc.contributor.author | ไชยวุฒิ, อนุชาติ | - |
dc.contributor.author | คำปลอด, อนุพงศ์ | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-22T06:51:21Z | - |
dc.date.available | 2020-06-22T06:51:21Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/364 | - |
dc.description.abstract | ในปัจจุบันการก่อสร้างถนนบางพื้นที่ขาดแคลนวัสดุประเภทหินคลุก และดินลูกรังที่เป็นชั้นพื้นทางกับชั้นรองพื้นทางที่มีปริมาณน้อย หรือด้อยคุณภาพตามมาตรฐานของกรมทางหลวง จึงนำวัสดุดังกล่าวมาปรับปรุงคุณภาพโดยนำปูนซีเมนต์มาผสมเพื่อทำให้วัสดุมีคุณภาพ และกำลังของดินที่สูงขึ้น โดยละเลยปัญหาเรื่องการหดตัวของดิน (Shrinkage) ที่เกิดตามมาภายหลังจากการปรับปรุงดินดังกล่าว จากการใช้งานถนนไปในระยะหนึ่งถนนมีลักษณะเป็นรอยแตกตามยาวและตามขวาง จากการวิเคราะห์คาดว่าน่าจะมาจากการหดตัวของดินมากกว่าการหดตัวจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน จึงได้ทำวิจัยเรื่องนี้ โดยมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาพฤติกรรมการหดตัวของดิน โดยใช้ปูนซีเมนต์และเถ้าลอยมาผสมเพิ่ม ซึ่งกำหนดส่วนผสมไว้ (ซีเมนต์ 0% 3% 5% 7% 10% ตามลำดับ และเถ้าลอย 0% 5% 10% 15% 20% ตามลำดับ) ด้วยวิธีการบดอัดตัวอย่างดิน (Modified compaction test) ในการปรับปรุงคุณภาพดิน แล้วบ่มตัวอย่างดินให้แห้งในอากาศ และการทดสอบการหดตัวเชิงปริมาตรด้วยวิธีภาพถ่าย (Image processing) โดยจัดทำ Soil studio เป็นเครื่องมือในการถ่ายภาพตัวอย่างดิน และใช้โปรแกรม Photoshop วัดจำนวนพิกเซลของภาพถ่ายตัวอย่างดิน แล้วเข้าสูตรการคำนวณหาการหดตัวของตัวอย่างดินเทียบกับเวลา ในท้ายที่สุดของงานวิจัยนี้ สรุปพฤติกรรมการหดตัวของดินได้ว่าการผสมซีเมนต์ทำให้ลดการหดตัวลง เนื่องจากมีความเป็นอีลาสติกมาก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณในมวลดินได้น้อย และการนำเถ้าลอยมาผสมเพิ่ม ทำให้ลดการหดตัวของซีเมนต์ลดลง ทำให้การหดตัวโดยรวมของมวลดินลดลง เมื่อตัวอย่างดินมีส่วนผสมที่เหมาะสม | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ดินตะกอน | en_US |
dc.subject | ปูนซีเมนต์ | en_US |
dc.subject | เถ้าลอย | en_US |
dc.subject | การถ่ายภาพ | en_US |
dc.subject | การหดตัวของดิน | en_US |
dc.title | พฤติกรรมการหดตัวของดินตะกอนผสมปูนซีเมนต์และเถ้าลอย | en_US |
dc.title.alternative | Shrinkage Characteristic of Sedimentary Soil Stabilized by Cement and Fly ash | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการว.pdf | 29.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.