Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/433
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กุลาวงศ์, ศิณีนาถ | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-29T08:10:08Z | - |
dc.date.available | 2020-07-29T08:10:08Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=554&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/433 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการรับรู้สมรรถนะในตนเองของนักเรียนหญิงชาวเขาเผ่าม้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 54 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ประกอบด้วยโปรแกรมการพัฒนาทักษะการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะในตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้สมรรถนะในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p-value < 0.001) ผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการพัฒนาทักษะการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ มีผลต่อการรับรู้สมรรถนะในตนเองด้านการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และสามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในกลุ่มนักเรียนหญิงชาวเขาเผ่าม้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | การพัฒนาทักษะ | en_US |
dc.subject | การรับรู้สมรรถนะในตนเอง | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ | en_US |
dc.subject | Skill development | en_US |
dc.subject | Perceived self-efficacy | en_US |
dc.subject | Sexual risk behavior | en_US |
dc.title | การศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อสมรรถนะการรับรู้ในตนเองของนักเรียนหญิงชาวเผ่าม้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | en_US |
dc.title.alternative | The Effects of Training Programs to Prevent Sexual Risk Behavior on Perceived Self-Efficacy of Hmong Hill Tribe Female Students in Secondary School, Grade 1-3 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sineenart Kulawong.pdf | Sineenart Kulawong | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.