Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/452
Title: | แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวแบบผจญภัยจังหวัดนครนายก |
Other Titles: | Guidelines for Promoting the Service Quality of Adventure Tourism in Nakhon Nayok Province, Thailand |
Authors: | รุ่งเรือง, พรทิพย์ |
Keywords: | คุณภาพการบริการ การท่องเที่ยวแบบผจญภัย Service quality Adventure tourism จังหวัดนครนายก Nakhon Nayok Province |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1218&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวที่เลือกการท่องเที่ยวแบบผจญภัย จังหวัดนครนายก 2) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการบริการนักท่องเที่ยวแบบผจญภัย ในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ จังหวัดนครนายก และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวแบบผจญภัย จังหวัดนครนายก ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุต่ำกว่า 20 ปี สถานภาพโสด การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี อาชีพนักเรียนและนักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท วัตถุประสงค์การเดินทาง เพื่อความสนุกสนานบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยวแบบผจญภัย คือ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กิจกรรมการปั่นจักรยาน ความถี่การท่องเที่ยวผจญภัยทุกช่วงเวลาในการท่องเที่ยว คือ วันหยุดปิดภาคเรียน บุคคลที่ร่วมเดินทางคือครอบครัว กิจกรรมปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจมากที่สุด ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดของการท่องเที่ยวแบบผจญภัย จังหวัดนครนายก โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว และด้านนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญน้อยที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมีความสำคัญ ในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ ด้านผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว คือ ที่น่าสนใจของกิจกรรมผจญภัย (ค่าเฉลี่ย = 4.448) ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ คือ ลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว มีความเหมาะสมกับการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ด้านกระบวนการให้บริการ คือ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ด้านราคา คือ อัตราค่าบริการแสดงชัดเจน ช่องทางการจัดจำหน่าย คือ การจัดโปรแกรมการขาย การบริการที่เหมาะสม ด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ความสามารถ ด้านการส่งเสริมการตลาดการมีเว็บไซต์ให้นักท่องเที่ยวสืบค้นหาข้อมูลได้สะดวก (ค่าเฉลี่ย = 3.945) |
URI: | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/452 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14.Pornthip Rungruang.pdf | Pornthip Rungruang | 3.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.