Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/499
Title: | การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย |
Other Titles: | Public Participation in Process Local Development Plan of Pangae Sub-district Municipality Padad District, Chiang Rai Province |
Authors: | รัตนดุลยวิจิตร, สุปริญญา |
Keywords: | การมีส่วนร่วม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลป่าแงะ Participation Local development plan Pangae Sub-district |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1179&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่เคยมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าแงะ จำนวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ ค่า t-test ค่า f-test (One-way ANOVA) กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.80 อยู่ในช่วงอายุ 51-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.40 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 39.20 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.60 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าแงะ โดยภาพรวมพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.64 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการริเริ่มมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ส่วนการทดสอบ สมมุติฐานพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
URI: | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/499 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suprinya Rattanadullayavijit.pdf | Suprinya Rattanadullayavijit | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.