Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/550
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อินปัญญา, ธีรยุทธ | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T03:33:50Z | - |
dc.date.available | 2020-11-27T03:33:50Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1358&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/550 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจการให้บริการส่งพัสดุของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพลส จำกัด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 344 ชุด จากทั้งหมด 385 ชุด (89.35%) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย กระบวนการวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มปัจจัย และ t-test ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้รับบริการบริษัทไปรษณีย์ไทยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา และพนักงานเอกชน อายุระหว่าง 18-54 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 24,999 บาท กลุ่มผู้ใช้บริการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด ส่วนมากจะเป็นเจ้าของกิจการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุระหว่าง 18-44 ปี รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 39,999 บาท จากการสกัดปัจจัยใหม่ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการให้บริการส่งพัสดุประกอบด้วย 4 ปัจจัยใหม่ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านพนักงานมีความใส่ใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ 2) ปัจจัยด้านความรวดเร็วในการให้บริการและช่วยเหลือการจัดส่งพัสดุ 3) ปัจจัยด้านความใส่ใจในการจัดการพัสดุของผู้ให้บริการ 4) ปัจจัยด้านการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจ | en_US |
dc.subject | การให้บริการขนส่งพัสดุ | en_US |
dc.subject | ไปรษณีย์ไทย | en_US |
dc.subject | เคอรี่ เอ็กซ์เพรส | en_US |
dc.subject | Satification | en_US |
dc.subject | Parcel delivery service | en_US |
dc.subject | Thailand Post | en_US |
dc.subject | Kerry Express | en_US |
dc.title | การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจการให้บริการขนส่งพัสดุของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด | en_US |
dc.title.alternative | A Comparative Study of Critical Factors of Customer Satisfaction in Parcel Delivery Service Rendered by Thailand Post Company Limited and Kerry Express (Thailand) Company Limited | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3Teerayutt Inpanya.pdf | Teerayutt Inpanya | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.