Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/814
Title: | ปัจจัยด้านลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา |
Other Titles: | Factors of Job Characteristic Affect Employee Engagement in University of Phayao |
Authors: | บัณฑรพงศ์, พิมพ์จันทร์ |
Keywords: | ปัจจัยด้านลักษณะงาน ลักษณะงาน ความผูกพันองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากร Job characteristics Job description Corporate commitment University of Phayao Personnel |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=392&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบความผูกพันต่อองค์กรที่เกิดจากลักษณะงาน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1,212 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ จำนวน 301 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความผูกพันต่อองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรจะรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมที่จะทุ่มเทความรู้ความสามารถรวมถึงแรงกายแรงใจของตนเองอย่างเต็มที่ในการทำงาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ มีความจงรักภักดี และปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/814 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pimchan Banatarapong.pdf | Pimchan Banatarapong | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.