Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/879
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กลิ่นหอม, ชัยวัฒน์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T02:45:08Z | - |
dc.date.available | 2021-12-23T02:45:08Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=492&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/879 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดสรรที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวชั้นเดียว รวม 103 แปลง ตั้งอยู่บนที่ดิน เนื้อที่ 27 ไร่ 3 งาน 88 ตร.วา เป็นกรณีศึกษาที่เน้นถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจในการลงทุนโครงการ ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราส่วนส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (BCR) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ผลการศึกษาทางด้านเทคนิคพบว่า ผังโครงการนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2545 และข้อกฎหมายควบคุมอาคารทุกประการ เมื่อพิจารณาความเป็นไปได้ทางการเงิน โดยพิจารณาผลการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น การวางแผนการขาย และการชำระคืนเงินกู้ของโครงการ รวมทั้งการปรับลดค่าใช้จ่าย ต้นทุน โดยอิงเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อที่พิจารณาจากมูลค่าหลักประกันสินเชื่อ อัตราหนี้สินต่อส่วนทุน (DE) ในแต่ละเดือนไม่ให้เกินสองเท่านั้น พบว่า มีความเป็นไปได้ ส่วนเงื่อนไขที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุด คือ การใช้ระยะเวลาโครงการให้น้อยที่สุด และการขายบ้านหลังที่มีราคาแพงก่อน จากผลการศึกษาเงื่อนไขนี้ พบว่า โครงการจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับ 8,131,750 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ 43.83% (มากกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 20%) และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (BCR) เท่ากับ 1.087 โดยมีส่วนล้ำมูลค่าหุ้นเท่ากับ 4.85 บาทต่อหุ้น จึงสรุปได้ว่าควรที่จะลงทุนในโครงการบ้านจัดสรร ตามกรณีศึกษานี้ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | โครงการจัดสรรที่ดิน | en_US |
dc.subject | บ้านจัดสรร | en_US |
dc.subject | ความคุ้มทุน | en_US |
dc.subject | การวิเคราะห์ | en_US |
dc.subject | Land allocation project | en_US |
dc.subject | Housing estate | en_US |
dc.subject | Breakeven | en_US |
dc.subject | The analysis | en_US |
dc.title | การวิเคราะห์การลงทุนในโครงการบ้านจัดสรร ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | An Analysis of Investment in Housing Project in Mae Ka Subdistrict, Mueang District, Phayao Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chaiwat Klinhom.pdf | Chaiwat Klinhom | 4.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.