Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/910
Title: | การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวงเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย |
Other Titles: | Restoration Development of Nong Luang Water Source for Sustainable Utilization: A Case Study of Tha Khao Plueak Subdistrict Municipality, Mae Chan District, Chiang Rai Province |
Authors: | อินทะปัญญา, คมกฤช |
Keywords: | การพัฒนาฟื้นฟู แหล่งน้ำหนองหลวง การฟื้นฟูแหล่งน้ำ Reconstruction development Nong Luang water Restoring water resources |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=515&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | หนองหลวงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่มีความสำคัญต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คน พืช และสัตว์ ปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรม เกิดการตื้นเขินของตะกอนดิน มีวัชพืชปกคลุมเป็นจำนวนมาก จึงไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและไม่สามารถเป็นแหล่งรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนได้ อีกทั้งพื้นที่ยังถูกบุกรุกเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม การศึกษานี้ทำการศึกษาโดยวิธีสำรวจสอบถาม และประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยรอบในพื้นที่เพื่อนำมาเป็นแนวทางพัฒนา ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ได้ทำการศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งนำข้อมูลการวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า ข้อมูลการศึกษาด้านการเกษตร ความต้องการใช้น้ำนำมาออกแบบรายละเอียดลักษณะการขุดลอกตะกอนดินและอาคารระบายน้ำ ซึ่งจากการออกแบบจะต้องทำการขุดลอกหนองหลวงโดยรอบขนาดกว้าง 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 2-3 เมตร หรือมีพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ หรือมีปริมาณดินขุด 0.8 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีผลทำให้มีความจุของน้ำเพิ่มขึ้นและมีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้นประมาณ 5.0 ลูกบาศก์เมตร สามารถสนองต่อความต้องการน้ำสำหรับพื้นที่ที่รับประโยชน์ในทุกกิจกรรม จำนวน 4,570 ไร่ หรือมีความต้องการน้ำรวมเท่ากับ 4.23 ล้านลูกบาศก์เมตร จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์ที่อัตราลดลงร้อยละ 6 ได้ค่า NPV=32.60 ล้านบาท ค่า B/C=1.24 EIRR=8.11% ค่าที่ได้นี้แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวงมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/910 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Komkrit Inthapunya.pdf | Komkrit Inthapunya | 6.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.