Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/912
Title: | การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประเภทสมบูรณ์แบบ บริเวณทุ่งแพะ (ฝายแก้ว) ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา |
Other Titles: | Education is Possible Intensive Land Consolidation Project of the Tung Pae (Pai-Kaew) Na Prang Subdistrict, Pong District Phayao Provice |
Authors: | แสงเนตร, มิยา |
Keywords: | การจัดรูปที่ดิน เกษตรกรรม Land readjustment Agriculture |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=500&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองออกแบบจัดรูปที่ดินประเภทสมบูรณ์แบบ (Intensive Land Consolidation Project) บริเวณทุ่งแพะ (ฝายแก้ว) ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับการจัดรูปที่ดิน เพื่อการเกษตรในพื้นที่บริเวณทุ่งแพะ (ฝายแก้ว) ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผลการทดลองออกแบบจัดรูปที่ดินประเภทสมบูรณ์แบบ พบว่า ใช้พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้จำนวน 352 ไร่ เมื่อทดลองออกแบบจัดรูปที่ดินประเภทสมบูรณ์แบบแล้วเหลือพื้นที่เพื่อการเกษตรจำนวน 340 ไร่ ใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 2,410,785 บาท (เฉลี่ย 6,848.82 บาทต่อไร่) ผลการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนของโครงการจัดรูปที่ดินประเภทสมบูรณ์แบบ พบว่า อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 7.76% มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ณ ระดับอัตราการคิดลดร้อยละ 7 ต่อปี เท่ากับ 101,999.27บาท และมีอัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์และค่าใช้จ่าย (B/C) เท่ากับ 1.70 สรุปได้ว่าการจัดรูปแบบที่ดินประเภทสมบูรณ์แบบมีความคุ้มค่า และเหมาะสมในการลงทุน |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/912 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Miya Sangnet.pdf | Miya Sangnet | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.