Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/947
Title: | ประสิทธิผลการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง |
Other Titles: | Effectiveness of Revenue Collecting of Wang Nuea Sub-District Municipality, Wang Nuea District, Lampang Province |
Authors: | กลับโต, อำไพ |
Keywords: | ประสิทธิผล การจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลวังเหนือ จังหวัดลำปาง Effectiveness Revenue Wang Nuea Sub-District Municipality Lampang province |
Issue Date: | 2557 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=735&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | จากการศึกษา เรื่อง ประสิทธิผลการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากรผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน 262 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยทำการประมวลผลและวิเคราะห์ทางสถิติต่าง ๆ ประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจของผู้ชำระภาษีอากร โดยใช้ค่าสถิติค่า F ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.47 ลำดับแรก คือ ด้านการรับรู้ข่าวสารการชำระภาษี มีค่าเฉลี่ย 3.69 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้รับชำระภาษี มีค่าเฉลี่ย 3.54 ด้านองค์กรมีค่าเฉลี่ย 3.54 ด้านความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 3.13 จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้ชำระภาษีอากรที่มี อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา ทำให้ประสิทธิผลในการจัดเก็บรายได้ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย และปัญหาและอุปสรรค ลำดับแรก คือ ประชาชนส่วนมากไม่เข้าใจในเรื่องการเสียภาษีท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 3.73 ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ย 3.72 อัตราภาษีที่ประเมินแพง ทำให้มีการหลบเลี่ยงภาษี มีค่าเฉลี่ย 3.67 เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีและค่าธรรมเนียมไม่เป็นธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.64 การประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยทั่วถึง มีค่าเฉลี่ย 3.60 ขั้นตอนเสียภาษียุ่งยากซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย 3.58 |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/947 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ampai Klabto.pdf | Ampai Klabto | 4.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.