Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/954
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา |
Other Titles: | Factors Influencing Student’s Decisions to Study at University of Phayao |
Authors: | ดวงเกิด, จริญญา |
Keywords: | ปัจจัย การตัดสินใจ มหาวิทยาลัยพะเยา Factors Decision University of Phayao |
Issue Date: | 2557 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=745&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนิสิตในการเลือกศึกษา และเพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 390 คน เก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามซึ่งผ่านผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีระดับคะแนนสะสม (ม.6) อยู่ระหว่าง 3.01-3.5 โดยรายได้ต่อเดือนของครอบครัวอยู่ที่ 10,001-20,000 บาท เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาโดยวิธีโควตา บิดา-มารดา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย เมื่อวัดระดับของปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนิสิต ในการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัย พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีช่วงคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษามีช่วงคะแนนอยู่ในระดับมาก และด้านบุคคลซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เป้าหมายส่วนบุคคล มีช่วงคะแนนอยู่ในระดับมาก และค่านิยม มีช่วงคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง จากผลการศึกษายังพบปัญหาอุปสรรคในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารในการศึกษาต่อไม่เพียงพอ 2) ด้านที่ตั้งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน 3) ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา คือ ค่าธรรมเนียมทางการศึกษาสูงเกินไป และมีข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) ควรปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการรถเมล์ให้เพียงพอต่อการให้บริการ 2) การให้ทุนการศึกษา ควรคัดเลือกจากการสอบวัดความรู้ เป็นวิธีที่ดีกว่าการวัดจากผลการเรียน 3) อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาในห้องเรียนควรจัดสรรอย่างเพียงพอ |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/954 |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jarinya Duangkoed.pdf | Jarinya Duangkoed | 5.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.