Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/974
Title: | ผลของอัลตราซาวด์ร่วมกับการนวดต่ออาการปวดระบมกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายกล้ามเนื้อน่องในเจ้าหน้าที่หญิงอายุระหว่าง 20-30 ปีโรงพยาบาลจุน จังหวัดพะเยา |
Other Titles: | Effect of Ultrasound with Massage Upon Gastrocnemius Delayed Onset Muscle Soreness in Female 20-30 Years Old at Chun Hospital of Phayao Province |
Authors: | มูลทา, วรรณิษา |
Keywords: | อัลตราซาวด์ การนวด อาการปวดกล้ามเนื้อหลัง อาการปวดกล้ามเนื้อน่อง Ultrasound Massage Back muscle pain Calf muscle pain |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=447&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการนวดเพียงอย่างเดียว กับการทำอัลตราซาวด์ร่วมกับการนวดที่มีต่ออาการปวดระบมกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายกล้ามเนื้อน่อง ในเจ้าหน้าที่หญิงอายุระหว่าง 20-30 ปี โรงพยาบาลจุน จังหวัดพะเยา โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบวิธีอาสาสมัคร จำนวน 40 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ด้วยวิธีสุ่มเข้ากลุ่มตัวอย่าง กลุ่มละ 20 คน กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมได้รับการนวด 20 นาทีเพียงอย่างเดียว กลุ่มที่ 2 กลุ่มทดลองได้รับการทำอัลตราซาวด์ 8 นาทีร่วมกับการนวด 20 นาที ทำการวัดระดับความเจ็บปวดด้วย Visual analogs scale ก่อนออกกำลังกาย หลังออกกำลังกายทันที หลังทำการทดลอง 24 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง ผลการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีอาการปวดระบบกล้ามเนื้อ หลังออกกำลังกายลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การทําอัลตราซาวด์ร่วมกับการนวดสามรถลดอาการปวดระบมกล้ามเนื้อ หลังออกกําลังกายได้มากกว่าการนวดเพียงอย่างเดียว |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/974 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wannisa Moonta.pdf | Wannisa Moonta | 651.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.