Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1053
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สารประ, ภัทร์ธีรา | - |
dc.contributor.author | โปดำ, สุพรรษา | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T07:57:08Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T07:57:08Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1053 | - |
dc.description.abstract | การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ระบบบึงประดิษฐ์อาศัยพืชในการบำบัดเป็นหลัก พืชที่เลือกใช้โดยมากเป็นพืชที่มีโอกาสแพร่กระจายข้ามถิ่นได้ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียความเป็นกรดสูง โดยเลือกใช้พืชสองชนิด คือ พุทธรักษา Canna spp. และพืชท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ต๋ำ คือ ผักคราดหัวแหวน Acmellaoleracea (L.) ระบบที่ใช้ในการศึกษาเป็นบึงประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวในแนวราบ เพื่อทดสอบความสามารถในการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ที่ควบคุมพีเอชเท่ากับ 4 และ 5 โดยมีการภาระบรรทุกทางชลศาสตร์ (HLR) 5 ซม/วัน ผลการวิจัยพบว่า ผักคราดหัวแหวนมีอัตราการบำบัดได้ดีกว่าพุทธรักษา เนื่องจากพืชสามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ดีในน้ำเสีย ที่มีค่าพีเอช 5 ทำให้ช่วยเพิ่มออกซิเจนในระบบได้ดี ส่วนการทดลองป้อนน้ำเสีย พีเอช 4 พบว่า พืชทั้งสองชนิดไม่สามารถทนต่อสภาพความเป็นกรดได้ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการบำบัดของแข็งละลายน้ำ, ฟอสฟอรัส, เจดาลห์ไนโตรเจน และซีโอดี มีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาที่พืชรับน้ำเสีย | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | บึงประดิษฐ์ | en_US |
dc.subject | ไหลใต้ผิวในแนวราบ | en_US |
dc.subject | พุทธรักษา | en_US |
dc.subject | ผักคราดหัวแหวน | en_US |
dc.subject | ความเป็นกรดสูง | en_US |
dc.subject | Constructed wetland | en_US |
dc.subject | Horizontal subsurface flow | en_US |
dc.subject | Canna spp. | en_US |
dc.subject | Acmellaoleracea (L.) | en_US |
dc.subject | Strong acidity | en_US |
dc.title | ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียความเป็นกรดสูงโดยใช้พืชท้องถิ่นบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | Plant Biodiversity in Mea Tam Water Shade Area for The Use on Strong Acidity Wastewater Treatment | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Patteera Sarnpra.pdf | Patteera Sarnpra | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | ติดต่อ | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.