Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1689
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ม่วงอ่อน, นุติเทพ | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T09:10:25Z | - |
dc.date.available | 2022-08-22T09:10:25Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1689 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้ทำขึ้น เพื่อศึกษาหาปริมาณสังกะสีในผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง โดยทำการสุ่มตัวอย่างน้ำผึ้ง 4 ตัวอย่างจาก อ.เชียงคำ อ.เชียงม่วน อ.แม่ใจ และ อ.ภูกามยาว ในจังหวัดพะเยา น้ำผึ้งตัวอย่างถูกนำมาเตรียมโดยวิธีการย่อยด้วยกรดร่วมกับการให้ความร้อนโดยเตาไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน (hotplate) ก่อนนำไปวิเคราะห์หาปริมาณนิกเกิลโดยใช้เทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบ ซอร์พชันสเปกโทรเมตรี (FAAS) ในการวิจัยนี้ได้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการทดลอง พบว่า สภาวะที่เหมาะสมมีดังนี้ ค่าความยาวคลื่นแสง คือ 213.9 นาโนเมตร ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับหลอดฮอลโลแคโทด คือ 2.0 มิลลิแอมแปร์ อัตราการไหลของแก๊สอะเซทิลีน คือ 1.5 ลิตรต่อนาที และความกว้างของช่องแสง คือ 0.2 นาโนเมตร ตามลำดับ ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าการดูดกลืนแสงและความเข้มข้นของสังกะสีอยู่ในช่วง 0.00 – 3.50 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.996 ขีดจำกัดของการตรวจวัดและขีดจำกัดต่ำสุดในการวิเคราะห์ คือ 0.078 และ 0.260 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ มีค่าร้อยละการได้กลับคืนอยู่ในช่วง 90 – 100 % วิธีการนี้สามารถนำมาประยุกต์หาปริมาณโลหะอื่น ๆ ในน้ำผึ้งได้ เพราะเป็นวิธีที่ง่าย มีความถูกต้องและความแม่นยำสูง | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | สังกะสี | en_US |
dc.subject | น้ำผึ้ง | en_US |
dc.subject | เฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี | en_US |
dc.subject | Zinc | en_US |
dc.subject | Honey | en_US |
dc.subject | Flame Atomic Absorption Spectroscopy | en_US |
dc.title | การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุสังกะสีในตัวอย่างน้ำผึ้งโดยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรี | en_US |
dc.title.alternative | Determination of Copper in Soil Samples by Flame Atomic Absorption Spectroscopy | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nutitep Moung-on.pdf | Nutitep Moung-on | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.