กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1737
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากรากผักหวานป่า |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Study on Antioxidant Activity and Total Phenolic Contents of Crude Extract of Twigs of Melientha Suavis Pierre |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | พรมแก้วต่อ, ทักษพร |
คำสำคัญ: | ผักหวานป่า ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ABTS ปริมาณฟีนอลิกรวม Melientha suavis Pierre Antioxidant activity Total phenolic content |
วันที่เผยแพร่: | 2563 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
บทคัดย่อ: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และวิเคราะห์หาปริมาณ ฟีนอลิกรวมของส่วนสกัดหยาบรากผักหวานป่าที่ได้จากการสกัดรากผักหวานแห้งน้ำหนัก 400 กรัม ด้วย 85% เอทานอล ทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นจึงกรองสารละลาย นำสารละลายที่ได้จากการกรองไประเหยตัวทำละลายโดยใช้เครื่องระเหยสูญญากาศแบบหมุนจะได้สารสกัดหยาบครั้งที่ 1 นำส่วนกากจากการกรองไปแช่ 85% เอทานอล และทำซ้ำขั้นตอนอีก 2 ครั้ง จะได้สารสกัดหยาบน้ำหนักรวม 10.5 กรัม ส่วนสกัดหยาบถูกนำมาวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH และ ABTS และวิเคราะห์หาปริมาณสารฟีนอลิกรวมโดยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric assay ผลการวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดรากผักหวานป่าโดยวิธี DPPH มีค่า IC50 เท่ากับ 2904.55 พีพีเอ็ม ขณะที่สารละลายมาตรฐานกรดแอสคอร์บิกแสดงค่า IC50 เท่ากับ 1.30 พีพีเอ็ม ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS มีค่า TEAC เท่ากับ 1.04 มิลลิโมลาร์ ปริมาณฟีนอลิกรวมต่อกรัมของน้ำหนักแห้ง โดยวิธี Folin–Ciocalteu colorimetric assay มีค่าเท่ากับ 0.56 mg GAE/gDW |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1737 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | คณะวิทยาศาสตร์ |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Taksaporn Promkaewtor.pdf | Taksaporn Promkaewtor | 1.88 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น