Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1920
Title: | มุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักในเขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ต่อการให้บริการลูกค้าตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0 |
Other Titles: | The Perspective of Hotel and Accommodation Business Owner in Muang Phayao, Phayao Province to Customer Services Under in Thailand 4.0 Model |
Authors: | ไชยชมภู, วรรณิสา |
Keywords: | ธุรกิจโรงแรมและที่พัก โมเดลประเทศไทย 4.0 การเตรียมความพร้อม Hotel business Thailand model 4.0 Readiness |
Issue Date: | 2560 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1125&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษามุมมองของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พักในเขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ต่อการให้บริการลูกค้าตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0 โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักในเขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวนทั้งหมด 24 ราย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0 ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภทของธุรกิจ พบว่า ผู้ประกอบการที่พักประเภทอื่น ๆ มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 90.00 ผู้ประกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 73.75 ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 56.36 ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 55.00 และพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ท อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 38.00 ตามลำดับ ในด้านการวัดระดับการเตรียมความพร้อมตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 รองลงมา คือ ด้านองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ด้านกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 และผลการศึกษายังพบอีกว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภทของธุรกิจ พบว่า ระดับการเตรียมความพร้อมตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0 ของธุรกิจรีสอร์ทอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 รองลงมา คือ ธุรกิจโฮมสเตย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ธุรกิจโรงแรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และพบว่า ธุรกิจเกสต์เฮาส์ มีระดับการเตรียมความพร้อม อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และอื่น ๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 ข้อเสนอแนะจากสัมภาษณ์เพิ่มเติม คือ ผู้ประกอบการมีความต้องการที่จะได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการเตรียมพร้อมจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0 สนับสนุนการฝึกอบรมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่สามารถใช้ในสถานประกอบการ และอบรมการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จากหน่วยงานภาครัฐ |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1920 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wannisa Chaichompoo.pdf | Wannisa Chaichompoo | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.