Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1930
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | มูลละ, อรพรรณ | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T06:06:50Z | - |
dc.date.available | 2023-05-24T06:06:50Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1141&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1930 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพื้นที่สูงของอำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียน จำนวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าและแบบสอบถามปลายเปิด นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพื้นที่สูงของอำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน 2) แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพื้นที่สูงของอำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดังนี้ 2.1 ด้านงานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ สถานศึกษาควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 2.2 ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2.4 ด้านการนิเทศภายใน ได้แก่ สถานศึกษาควรมีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 2.5 ด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาควรวัดผลและประเมินผลการศึกษาอิงตามมาตรฐานของหลักสูตรการแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2.6 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้ครูเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | การบริหารงานวิชาการ | en_US |
dc.subject | Academic administration | en_US |
dc.subject | โรงเรียนพื้นที่สูง | en_US |
dc.subject | อำเภอแม่สรวย | en_US |
dc.subject | Hill Tribe School | en_US |
dc.subject | Mae-Sroi District | en_US |
dc.title | การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพื้นที่สูงของอำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 | en_US |
dc.title.alternative | The Study on the Conditions of Academic Affair Administration of Hill Tribe School in Mae-Sroi District of Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Oraphan Moonla.pdf | Oraphan Moonla | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.