Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1937
Title: | ปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้ค้างชำระสินเชื่อประชาชนสุขใจธนาคารออมสิน สาขาพะเยา |
Other Titles: | Factors Detemining Npl of Delight People Loan Project, The Case Study of Government Savings Bank, Phayao Branch |
Authors: | ชัยชนะ, จุฑาลักษณ์ |
Keywords: | ธนาคารออมสิน หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จังหวัดพะเยา การชำระหนี้ Government Savings Bank(GSB) NPL Phayao province Debt settlement |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1096&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการค้างชำระหนี้ของลูกค้าในโครงการประชาชนสุขใจธนาคารออมสิน สาขาพะเยา โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการจ่ายสินเชื่อธนาคารประชาชนสุขใจ ตั้งแต่วันที่ 29/5/2558–05/01/2559 ทั้งหมดจำนวน 279 ราย เป็นชาย 79 ราย เป็นหญิง 200 ราย มาวิเคราะห์โดยแบบจำลองโลจิท (Logit Model) ผลการศึกษาพบว่า เพศ และระดับการศึกษาของลูกค้า ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติในการอธิบายการค้างชำระหนี้ที่เกิดขึ้น ในทางกลับกัน พบว่า สถานภาพของผู้กู้ และประสบการณ์ในการทำงานของผู้กู้ มีผลต่อความน่าจะเป็นในการค้างชำระหนี้ของผู้กู้โดยตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กลุ่มคนโสดมีแนวโน้มที่จะมีความน่าจะเป็นในการค้างชำระหนี้มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ กลุ่มผู้ที่สมรสแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่ากลุ่มลูกค้าที่มีสถานภาพหย่าและเป็นหม้าย มีความน่าจะเป็นที่จะค้างชำระหนี้น้อยที่สุด ผลการศึกษายังอธิบายต่อไปอีกว่าประสบการณ์ในการทำธุรกิจ มีผลต่อความสามารถชำระหนี้โดยตรงยิ่งลูกค้ามีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมากขึ้นเท่าใด ก็จะทำให้มีความน่าจะเป็นในการค้างชำระหนี้น้อยลงเท่านั้น |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1937 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jutaluk Chaichana.pdf | Jutaluk Chaichana | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.