Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2040
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เกียรติวงศ์, อัจฉราพร | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T02:19:19Z | - |
dc.date.available | 2023-08-04T02:19:19Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=992&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2040 | - |
dc.description.abstract | ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาระดับความเครียดในการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ว่าอยู่ในระดับใด และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม กลุ่มประชากรที่ทำการศึกษา ได้แก่ บุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 92 คน ผลของการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ระดับความเครียดในการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเทศบาล ตำบลแม่กา มีความเครียดในการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.43 ) บุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา ที่มีระดับความเครียดในการทำงานที่แตกต่างกันมีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ สถานภาพการสมรส ตำแหน่งงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กร และรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความเห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลทั้ง 5 ด้าน มีผลต่อความเครียดในการทำงาน ส่วนปัจจัยในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของ Cooper and Marshall ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านแหล่งภายนอกองค์กร ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในที่ทำงาน ปัจจัยด้านบทบาทหน้า ที่ปัจจัยด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร และปัจจัยด้านลักษณะงาน โดยภาพรวมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄=3.42 ) โดยภาพรวม ความเครียดมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว เมื่อเกิดความเครียดในการทำงานบุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา อยากออกจากงานเพราะมีความเบื่อหน่าย และไม่ค่อยมีความรู้สึกผูกพันกับงานเหมือนก่อน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงมาก นอกจากนี้การฝืนใจทำงานทำให้ผลงานตกต่ำลง และการขาดงานบ่อยขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงปานกลาง และหน่วยงานควรกำหนดนโยบายในการจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และการจัดเวลาการปฏิบัติงานให้เหมาะสม และชัดเจนไม่ก่อให้เกิดความเครียดมากจนเกินไปหากต้องปฏิบัติหน้าที่ ในภาวะความเสียงสูงก็ควรได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีระยะเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทำงาน | en_US |
dc.subject | Influential factors to the stress on work | en_US |
dc.subject | เทศบาลตำบลแม่กา | en_US |
dc.subject | บุคลากร | en_US |
dc.subject | การทำงาน | en_US |
dc.subject | ความเครียด | en_US |
dc.subject | Maeka District Municipality | en_US |
dc.subject | Personnel | en_US |
dc.subject | The work | en_US |
dc.subject | Strain | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | Influential Factors to the Stress on Work Performance of Personnel in Maeka District Municipality Offices, Muang District, Phayao Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aucharaporn Kiattiwong.pdf | Aucharaporn Kiattiwong | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.