Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2257
Title: | การพัฒนาระบบบริหารงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล กรณีศึกษาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา |
Other Titles: | The Development of Machinery Maintenance Management Information System : A Case Study of Phayao Rice Seed Center |
Authors: | พงษ์ยศ, ภานุภัทร |
Keywords: | ระบบบริหารงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องจักรกล การบำรุงรักษา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา Machinnery maintenance management information system Machine Maintenance Phayao Rice Seed Center |
Issue Date: | 2557 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=869&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบบริหารงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล กรณีศึกษาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาระบบพัฒนาด้วยภาษา PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ระบบแบ่งเป็น 3 ระบบได้แก่ การตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน การจัดการข้อมูลเครื่องจักรกล การแจ้งเตือนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและการออกรายงาน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการให้อนุมัติงบประมาณ นอกจากนี้ ยังสามารถสรุปผลการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ทำให้ลดระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลได้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล กรณีศึกษา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.25 , ความเบี่ยงเบน = 0.58) โดยสรุประบบที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2257 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Panupat Phongyot.pdf | Panupat Phongyot | 3.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.