กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2257
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาระบบบริหารงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล กรณีศึกษาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The Development of Machinery Maintenance Management Information System : A Case Study of Phayao Rice Seed Center |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | พงษ์ยศ, ภานุภัทร |
คำสำคัญ: | ระบบบริหารงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องจักรกล การบำรุงรักษา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา Machinnery maintenance management information system Machine Maintenance Phayao Rice Seed Center |
วันที่เผยแพร่: | 2557 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
แหล่งอ้างอิง: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=869&doc_type=0&TitleIndex=1 |
บทคัดย่อ: | การวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบบริหารงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล กรณีศึกษาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาระบบพัฒนาด้วยภาษา PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ระบบแบ่งเป็น 3 ระบบได้แก่ การตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน การจัดการข้อมูลเครื่องจักรกล การแจ้งเตือนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและการออกรายงาน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการให้อนุมัติงบประมาณ นอกจากนี้ ยังสามารถสรุปผลการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ทำให้ลดระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลได้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล กรณีศึกษา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.25 , ความเบี่ยงเบน = 0.58) โดยสรุประบบที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2257 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Panupat Phongyot.pdf | Panupat Phongyot | 3.9 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น