Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2263
Title: | การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง |
Other Titles: | Utilization of Skills Training Module for English Vocabulary Knowledge Development of Muttayom Suksa 3 Students, Wangnua Wittaya School, Lumpang Province |
Authors: | คนเก่ง, ปิยธิดา |
Keywords: | การใช้แบบฝึกทักษะ ความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดลำปาง Utilization English vocabulary Secondary school students Lampang Province |
Issue Date: | 2558 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=792&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ และคำคุณศัพท์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ และคำคุณศัพท์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะเรื่องคำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ และคำคุณศัพท์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียน จำนวน 34 คน จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สุ่มโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบฝึกทักษะเรื่องคำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ และคำคุณศัพท์ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t (t-dependent) และค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเปรียบเทียบกับผลการทดสอบหลังเรียน ค่า E1/E2 เท่ากับ 82.3/80.1 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ และคำคุณศัพท์ จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะเรื่องคำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ และคำคุณศัพท์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.24) |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2263 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Piyathida Khonkeng.pdf | Piyathida Khonkeng | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.