Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2470
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เชิดฉัน, สุพันณี | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T02:45:38Z | - |
dc.date.available | 2023-12-01T02:45:38Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.citation | http://202.28.199.150/dcupload_/mainmetadata.php?option=edit&SelectDocType=0&bib=2059 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2470 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครผู้สอนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ดินแดง หน่วยบริการ และศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จำนวน 179 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทัศนคติต่อการเป็นครู อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 2) ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู ได้แก่ ด้านแรงจูงใจใผ่สัมฤทธิ์ ด้านนโยบายในการจัดการศึกษา ด้านทัศนคติต่อการเป็นครู และด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.73 สามารถร่วมกันพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูได้ร้อยละ 54 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ปัจจัยการมีส่วนร่วม | en_US |
dc.subject | การบริหารงานวิชาการ | en_US |
dc.subject | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.subject | Participation Factor | en_US |
dc.subject | Academic administration | en_US |
dc.subject | Special Education Center Central Bangkok | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title.alternative | Factors Affecting Teachers' Participation in Academic Management of The Special Education Center in Bangkok | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Supannee Cherdchan.pdf | Supannee Cherdchan | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.