Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สิทธิยศ, สรวิชญ์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T04:30:59Z | - |
dc.date.available | 2023-12-01T04:30:59Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.citation | http://202.28.199.150/dcupload_/mainmetadata.php?option=edit&SelectDocType=0&bib=2063 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2473 | - |
dc.description.abstract | การสร้างพฤติกรรมสุขภาพแก่เยาวชนในการป้องกัน PM2.5 ในพื้นที่ประสบปัญหาการเผาในที่โล่งเป็นสิ่งสำคัญ การสื่อสารข้อมูล PM2.5 เป็นเรื่องยากในการเข้าใจและนำมาปฏิบัติ ในขณะที่หลายงานวิจัย พบว่า เยาวชนเป็นกลุ่มที่สามารถสร้างพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารสุขภาพ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกัน PM2.5 ของกลุ่มเยาวชนในช่วงปัญหาหมอกควันรุนแรง ประชากรที่ศึกษาเป็นกลุ่มเยาวชนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 35 คน โดยใช้โปรแกรมการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีการตรวจวัดระดับ PM2.5 และห้องเรียนปลอดฝุ่น เป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรู้ และจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงภายในพื้นที่ นำแนวคิดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมาสนับสนุนการดำเนินงาน โดยการวิจัยเป็นการเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้โปรแกรม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย จำนวนร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มตัวอย่าง มีความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลาง เป็นระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมเพิ่มขึ้นจาก 15.54 (S.D. = 3.41) เป็น 18.39 (S.D. = 18.39) ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) เมื่อจำแนกรายด้าน ได้แก่ ด้านการเข้าถึงข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการเข้าใจข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการตรวจสอบข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านการตัดสินใจเพื่อป้องกันสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็นระดับดี ร้อยละ 45.71, 25.72, 31.43 และ 17.14 ตามลำดับ นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกัน PM2.5 เพิ่มขึ้นจากระดับไม่ดีเป็นระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมเพิ่มขึ้น จาก 19.71 (S.D. = 3.12) เป็น 22.37 (S.D. = 4.24) ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) การใช้เทคโนโลยีสื่อสารด้านสุขภาพผ่านกระบวนการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งนี้จะต้องมีการนำมาใช้ที่เหมาะสมเข้ากับบริบทของกลุ่มตัวอย่างจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | เทคโนโลยีสื่อสารสุขภาพ | en_US |
dc.subject | ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมสุขภาพ | en_US |
dc.subject | PM2.5 | en_US |
dc.subject | เยาวชน | en_US |
dc.subject | Health Communication Technology | en_US |
dc.subject | Environmental Health Literacy | en_US |
dc.subject | Health Behavior | en_US |
dc.subject | Youth | en_US |
dc.title | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารสุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกัน PM2.5 ของกลุ่มเยาวชนในช่วงปัญหาหมอกควันรุนแรง: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านภูเงิน ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | Application of Health Communication Technology for PM2.5 Prevention and Health Promotion Behavior in the Youth Group During the Smog Episode: A Case Study of Banphungoen School in Maepuem Subdistrict, Muang District, Phayao Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sawrawich Sittiyos.pdf | Sawrawich Sittiyos | 3.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.