Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2477
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | รัตนพันธ์ุ, ปานตะวัน | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T04:32:46Z | - |
dc.date.available | 2023-12-01T04:32:46Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.citation | http://202.28.199.150/dcupload_/mainmetadata.php?option=edit&SelectDocType=0&bib=2064 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2477 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครนายก 2) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวใน การเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครนายก 3) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาด การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครนายก 4) เพื่อแสวงหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครนายก การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครนายก จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้ค่าสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ไค-สแควร์, T-test และ F-test สถิติทดสอบ One-way ANOVA ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยครั้งละคู่ โดยสุ่มตัวอย่างแต่ละชุดเป็นอิสระต่อกันด้วยวิธีของ Fisher (Least Significant Difference, LSD) เพื่อทำการทดสอบสมมติฐาน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครนายก พบว่า มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน/ท่องเที่ยว เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ส่วนใหญ่มีจำนวนผู้ร่วมการเดินทางมาท่องเที่ยวระหว่าง 3-5 คน เดินทางมาท่องเที่ยวในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป มีค่าใช้จ่ายรวมในการเดินทางระหว่าง 1,001-2,000 บาท ส่วนใหญ่ศึกษาข้อมูลในการเดินทางมาท่องเที่ยวจากเพื่อน/คนอื่น ๆ ชื่นชอบในกิจกรรมผจญภัย เดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำ มากกว่าครึ่งแนะนำให้บุคคลอื่นมาท่องเที่ยว 2) แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในภาพรวมนักท่องเที่ยว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ด้านการบริการเบ็ดเตล็ดด้านที่พัก และด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 3) ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ในภาพรวมนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก และ 4) ผู้วิจัยนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครนายก ได้แก่ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มมาตรการอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย และบริหารการท่องเที่ยวโดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | แนวทางการส่งเสริม | en_US |
dc.subject | การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | en_US |
dc.subject | จังหวัดนครนายก | en_US |
dc.subject | An Approach to the Promotion | en_US |
dc.subject | Creative Tourism | en_US |
dc.subject | Nakhon Nayok province | en_US |
dc.title | แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครนายก | en_US |
dc.title.alternative | An Approach to the Promotion of Creative Tourism in Nakhon Nayok Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pantawan Rattanaphan.pdf | Pantawan Rattanaphan | 5.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.