Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2483
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วงศ์เพิ่ม, ก่อเกียรติ | - |
dc.contributor.author | มะโนวงค์, จารุมนต์ | - |
dc.contributor.author | ขันปิงปุ๊ด, วรวรรณ์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T08:54:07Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T08:54:07Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2483 | - |
dc.description.abstract | ในการศึกษาอิสระในครั้งนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับ อสมการไฮเพอร์เซอร์เคิล และปัญหาการเรียนรู้จากข้อมูลทางเศรษฐกิจซึ่งเราจะนำความรู้ที่ได้ จากการศึกษาอสมการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นการประมาณค่าของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลราคาทอง ข้อมูลราคาหุ้นน้ำมัน (PT-บริษัท ปตท. จำกัดมหาชน) ข้อมูลราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลหน่วยจำหน่ายไฟฟ้า และข้อมูลจำนวนสถิตินักท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | อสมการไฮเพอร์เซอร์เคิล | en_US |
dc.subject | ปริภูมิรีโพรดิวซิ่งเคอร์เนลฮิลเบิร์ต | en_US |
dc.subject | การหาค่าเหมาะสมที่สุด | en_US |
dc.subject | Hypercircle inequality | en_US |
dc.subject | Reproducing Kernel Hilbert space | en_US |
dc.subject | Optimization | en_US |
dc.title | อสมการไฮเพอร์เซอร์เคิลและปัญหาการเรียนรู้จากข้อมูลทางเศรษฐกิจ | en_US |
dc.title.alternative | Hypercircle Inequality and Learning Problem from Economic Data | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.