กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2483
ชื่อเรื่อง: | อสมการไฮเพอร์เซอร์เคิลและปัญหาการเรียนรู้จากข้อมูลทางเศรษฐกิจ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Hypercircle Inequality and Learning Problem from Economic Data |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วงศ์เพิ่ม, ก่อเกียรติ มะโนวงค์, จารุมนต์ ขันปิงปุ๊ด, วรวรรณ์ |
คำสำคัญ: | อสมการไฮเพอร์เซอร์เคิล ปริภูมิรีโพรดิวซิ่งเคอร์เนลฮิลเบิร์ต การหาค่าเหมาะสมที่สุด Hypercircle inequality Reproducing Kernel Hilbert space Optimization |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
บทคัดย่อ: | ในการศึกษาอิสระในครั้งนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับ อสมการไฮเพอร์เซอร์เคิล และปัญหาการเรียนรู้จากข้อมูลทางเศรษฐกิจซึ่งเราจะนำความรู้ที่ได้ จากการศึกษาอสมการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นการประมาณค่าของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลราคาทอง ข้อมูลราคาหุ้นน้ำมัน (PT-บริษัท ปตท. จำกัดมหาชน) ข้อมูลราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลหน่วยจำหน่ายไฟฟ้า และข้อมูลจำนวนสถิตินักท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2483 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | คณะวิทยาศาสตร์ |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น