กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2493
ชื่อเรื่อง: | การเปรียบเทียบอัตราการรอดชีวิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์สังข์หยดพัทลุง ภายใต้ภาวะจมน้ำเค็ม |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Comparison of Survival Rates between KDML 105 and Sang Yod Patthalung Rice Under Salinity Submerged Condition |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | มังแก้ว, จุฑารัตน์ |
คำสำคัญ: | การรอดชีวิต ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวสังข์หยดพัทลุง ภาวะเค็ม Survival KDML 105 Sangyod Pattalung Salt stress |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
บทคัดย่อ: | การศึกษาเปรียบเทียบการรอดชีวิตและการเติบโตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง ภายใต้ภาวะจมน้ำเค็มที่ระดับความสูง 0, 25, 50 และ 100% กล้าของต้นข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุงที่มีอายุ 7, 14, 21 และ 28 วัน เมื่อเปรียบเทียบการรอดชีวิตจากข้าวทั้งสองพันธุ์ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีความแตกต่างกันน้อยในเรื่องของจำนวนใบและความสูงในทุกชุดการทดลอง และการทนต่อภาวะเค็มที่ 35 ppt จะพบได้ในกล้าต้นข้าวอายุ 21 และ 28 วัน และพบว่า การตายของกล้าต้นข้าวทุกอายุการทดลองที่ความลึกของระดับน้ำ 25, 50 และ 100 % จะพบเมื่อต้นข้าวได้รับความเค็มเป็นเวลา 7 และ 14 วัน สำหรับข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง พบว่า ความสูงและจำนวนใบของกล้าต้นข้าวทุกอายุการทดลองและในทุกชุดการทดลองจะมีค่าน้อยกว่าชุดการทดลองควบคุม และสามารถรอดชีวิตได้นานเพียง 5 วัน เมื่อเข้าวันที่ 7 และ 14 พบว่า ทุกชุดการทดลองกล้าข้าวอายุต่าง ๆ ตายทั้งหมด |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2493 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | คณะวิทยาศาสตร์ |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย.pdf | contact | 49.47 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น