Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/511
Title: | การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพะเยา |
Other Titles: | Factors Affecting Decision to Become a Member of Labor Union for Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives of Phayao Province |
Authors: | แก้วเพชรบุตร, นิธิพล |
Keywords: | การตัดสินใจ สมาชิกสหภาพแรงงาน Decision Labor union |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | Factors Affecting Decision to Become a Member of Labor Union for Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives of Phayao Province |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานลูกจ้างของ ธ.ก.ส. ในจังหวัดพะเยา ที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส. จํานวน 204 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive research) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกทั้ง 3 ด้าน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มอิสระ (Independent sample t–test) และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุ 31–50 ปี ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,001–20,000 บาท มีระยะเวลาการทํางานไม่เกิน 5 ปี ทํางานในตําแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ คือ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ ด้านสังคม คือ ได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการได้มีโอกาสพบปะกับเพื่อนพนักงานในสายงานอื่นหรือในหน่วยงานอื่น และด้านการเมือง คือ การมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานมากยิ่งขึ้น และมีอํานาจต่อรองสูงขึ้น พนักงานที่มีเพศ การศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการทํางาน และตําแหน่งงานแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองแตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกด้านสังคม และการเมืองต่างกัน |
URI: | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/511 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nitipol Kaewphetbud.pdf | Nitipol Kaewphetbud | 828.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.