Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/573
Title: | การศึกษาความเหมาะสมของการขยายเขตการส่งน้ำ กรณีศึกษาโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแจมป๋อง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย |
Other Titles: | The Feasibility Study of the Irrigated Area Expansion: Case Study Ban Jam-Pong Irrigation Pumping Project Wiang Khan District Chiang Rai Province |
Authors: | ชวะนานนท์, ณัฐ |
Keywords: | การศึกษาความเหมาะสม โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแจมป๋อง อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน Feasibility study Ban Jam-Pong Irrigation pumping project Benefit-cost ratio |
Issue Date: | 2558 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1153&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | การศึกษาความเหมาะสมของ การขยายเขตการส่งน้ำโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแจมป๋อง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการขยายเขต โดยการก่อสร้างคลองส่งน้ำเป็นคลองลอยดาดคอนกรีต อัตราการไหล 0.10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียาว 1,700 เมตร จะสามารถส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ได้ 350 ไร่ การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ จะทำโดยการวิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ผลการวิเคราะห์พบว่า ต้นทุนในการก่อสร้างคลองส่งน้ำ และค่าบํารุงรักษารายปีเท่ากับ 491,759 บาท ต้นทุนรายปีคิดที่อัตราดอกเบี้ย (7% และอายุโครงการ 20 ปี) ส่วนผลตอบแทนของโครงการคิดจากผลผลิต ข้าวเปลือกนาปรัง จำนวน 350 ไร่ เท่ากับ 1,543,850 บาท เมื่อทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B-C ratio) ของโครงการได้ค่าเท่ากับ 3.13 ซึ่งสรุปได้ว่า โครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมในการดำเนินการ |
URI: | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/573 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nut Chavananon.pdf | Nut Chavananon | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.